青洲(嘉應店)大優惠
(UP TO 41% OFF)
| 單件快遞包裹計費(視乎體積及重量) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體積 | 長+寛+高 | 免費存放 | 逾期存倉費 | 首2KG | 續重/0.5KG |
| 特細型 | 1~30cm | 6日 | MOP 1/日 | MOP 3 | MOP 1 |
| 細型 | 31~60cm | 5日 | MOP 2/日 | MOP 4 | |
| 中小型 | 61~90cm | 4日 | MOP 3/日 | MOP 5 | |
| 中型 | 91~120cm | 3日 | MOP 4/日 | MOP 6 | |
| 中大型 | 121~150cm | 2日 | MOP 5/日 | MOP 7 | |
| 大型 | 151~180cm | 2日 | MOP 6/日 | MOP 8 | |
| 特大型 | 181~210cm | 1日 | MOP 7/日 | MOP 9 | |
| 巨大型 | 211~240cm | 1日 | MOP 8/日 | MOP 10 | |
| 注:中大起“實際重量”>5KG,且對比較輕,計“體積重量”=(長x寛x高)/6000(行業標準) | |||||
| 例子(波鞋):包裹實重1.6kg(體重較輕),中小體積,收費為MOP 5(首2kg收 $5) |
| 例子(啞鈴):包裹實重5.3kg(體重較輕),細型體積,收費為MOP 11(首2kg收 $4 + 續重3.3kg收$7) |
| 例子(棉被):包裹實重8kg較輕,計體重13.3kg(50x40x40/6000),中大體積,收費為$30(首$7+續$23) |
青洲(嘉應店)地圖







